Oppo Find hadir dengan dimensi ramping, panjang 14,1 cm dan lebar 6,8 cm. Tebalnya tidak sampai 1 cm, hanya 0,8 cm.
Kamera utama beresolusi 8 MP dengan sensor kamera Sony Exmor BSI yang memiliki lima lapisan lensa, lengkap dengan aperture sebesar F2.0. Tak ayal, kamera ini bisa menghasilkan dengan jepretan berkualitas baik.
Ponsel ini dipersenjatai oleh prosesor Quad-Core MTK 6589 yang berkecepatan 1.2 Ghz, RAM 1GB untuk mendukung performa dari Quad-core, dan sudah menggunakan sistem operasi Android Jelly Bean 4.2.1.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2012, June | |
Status | Available. Released 2012, July |
BODY | Dimensions | 125 x 66 x 6.7 mm (4.92 x 2.60 x 0.26 in) |
---|---|---|
Weight | 125 g (4.41 oz) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Dolby Mobile sound enhancement |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | Yes | |
Secondary | Yes, 1.3 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White, Black | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 1500 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 400 h (2G) / Up to 350 h (3G) | |
Talk time | Up to 9 h 20 min (2G) / Up to 7 h 30 min (3G) |
No comments:
Post a Comment